﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 

For support, visit www.flash-extensions.net

-Place the swf (news file) and XML (config file) in same directory and make sure the xml file has the "news.xml" name.
-Edit this file with a txt editor, always save the file as UTF-8 encoding.
-To resize the news edit the "news_size" and set maximal width and height value then also edit yout html code to change the swf file size, news will remain in top left corner and news wil have the maximal width and height set in this XML file.

-->
<news>
	<properties>
		<news_size>
			<!-- Here you can define the maximal width and height of the news. -->
			<news_width value="800"/>
			<news_height value="240"/>
		</news_size>
		<colors_and_alpha>
			<!-- You can choose colors for different parts of the news and degree of its transparency (alpha). -->
			<header>
				<main_color Color="F2F2F2" Alpha="100"/>
				<gradient_color topColor="f2f2f2" bottomColor="909090" Alpha="90"/>
				<border_color Color="999999" Alpha="75"/>
			</header>
			<background>
				<main_color Color="f2f2f2" Alpha="100"/>
				<gradient_color topColor="757575" bottomColor="f2f2f2" Alpha="40"/>
				<border_color Color="505050" Alpha="40"/>
			</background>
			<general_scrollbar>
				<face_color Color="CCCCCC"/>
				<arrow_color Color="666666"/>
				<darkshadow_color Color="E4E4E4"/>
				<shadow_color Color="E4E4E4"/>
				<highlight_color Color="CCCCCC"/>
				<highlight3D_color Color="F2F2F2"/>
				<scrolltrack_color Color="DCE2E3"/>
			</general_scrollbar>
		</colors_and_alpha>
		<news_view>
			<!-- Here you can define the settings of the look of the news. -->
			<news_headers height="37"/>
			<distance_between_news height="5"/>
			<bg_round_corners radius="10"/>
			<content_indent width="20"/>
		</news_view>
		<your_background>
			<!-- you can chose a news background file (gif, png, swf or jpg) enter full path to it or enter "" -->
			<bg bg_file_path=""/>
		</your_background>
	</properties>
	<news>
		<!-- Here you can add / remove news blocks. -->
		<!-- To disable/hide a news block enter disable="1". -->
		<!-- Image align values: "left" or "right". -->
		<!-- To hide a image border enter border="0", to show border="1". -->
		<!-- To hide a header just remove <header_label> node. -->
		<!-- To hide a first small text just remove <first_small_text> node. -->
		<!-- To hide a second big text just remove <second_big_text> node. -->
		<!-- To hide a "read more" button just remove <read_more_button_label> node. -->
		<!-- To hide a "back" button just remove <back_button_label> node. -->
		<!-- If you use HTML tags in texts and labels don't remove xml tag CDATA (example: <![CDATA[   YOUR HTML TEXT   ]]>). -->
		<!-- See supported html tags in "SupportedHTMLtags.doc" in package. -->
		<!-- Useful advice: Online flash html text editor demo - http://www.flashtexteditor.com/v1.5 -->
		
		

		<news_block disable="0">
			<header_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="14" COLOR="#505050"> <b>FURGONATURE MISTRAL: MASSIMA CAPACITA' DI CARICO </b> </FONT></P>]]></header_label>
			<first_small_image url="images/mistral_img.png" border="1" width="112" height="112" align="right" link=""/>
			<first_small_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">Dal 2012 sono disponibili le furgonature Mistral, adatte a veicoli con un MTT di 3,5 tons, costruite con materiali ad alta resistenza strutturale e con pesi leggeri, per permettere un’ottima capacità di carico. </FONT> <BR> <BR> <FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#0033FF"><a href="news_mistral_ita.htm">Maggiori informazioni...</a></FONT> </p>]]></first_small_text>
			<second_big_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">Dal 2012 sono disponibili le furgonature Mistral, adatte a veicoli con un MTT di 3,5 tons, costruite con materiali ad alta resistenza strutturale e con pesi leggeri, per permettere un’ottima capacità di carico. 
Caratteristiche:
•	Spessore pannelli laterali: 130 mm; tetto, fondo e testate: 140 mm
•	Battuta sportello inclinata, anticondensa e priva di resistenza elettrica
•	Speciale guarnizione a 4 labbra in silicone
•	Luce LED interna ad alta efficienza e basso consumo energetico
•	Passaruota interno per versione senza falso telaio in alluminio
•	Unità frigorifera remota con innesti rapidi
•	Risparmio energetico: 28% (rispetto alla furgonatura standard)
</FONT></P>]]></second_big_text>
			
			<back_button_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="12" COLOR="#4D8DDE"><u>Indietro</u></FONT></P>]]></back_button_label>
		</news_block>



		<news_block disable="0">
			<header_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="14" COLOR="#505050"> <b>FRAMEC TRADE: PARTNER ESCLUSIVO DI CARLSEN EUROPA </b> </FONT></P>]]></header_label>
			<first_small_image url="images/carlsen_img.png" border="1" width="112" height="112" align="right" link=""/>
			<first_small_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">Grazie alla comprovata notorietà nel mondo del marchio Framec e alla riconosciuta esperienza nel campo delle furgonature refrigerate, Carlsen Europa ha scelto Framec Trade Srl tra tutti i possibili Partner per la distribuzione esclusiva in Italia e Romania delle celle “Light Body”.</FONT> <BR> <BR> <FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#0033FF"><a href="news_carlsen_ita.htm">Maggiori informazioni...</a></FONT> </p>]]></first_small_text>
			<second_big_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">Grazie alla comprovata notorietà nel mondo del marchio Framec e alla riconosciuta esperienza nel campo delle furgonature refrigerate, Carlsen Europa ha scelto Framec Trade Srl tra tutti i possibili Partner per la distribuzione esclusiva in Italia e Romania delle celle “Light Body”. <br>Fondata nel 1885 Carlsen è l’azienda leader in Europa nell’home delivery, specializzata nella produzione delle più leggere carrozzerie refrigerate a piastre eutettiche presenti sul mercato. Una portata utile elevata, un notevole standard qualitativo delle finiture interne e un’attenzione particolare ai bassi consumi energetici fanno dell’azienda danese il partner preferito da società del calibro di Bo Frost, Eismann, Hjem-IS, etc. <br>Le celle “Light body” sono disponibili per furgonature fino ai 3,5 tons, dimostrandosi la soluzione ottimale per la distribuzione di gelati e surgelati e soprattutto per chi necessità di una grande capacità di carico. </FONT></P>]]></second_big_text>
			
			<back_button_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="12" COLOR="#4D8DDE"><u>Indietro</u></FONT></P>]]></back_button_label>
		</news_block>
		
		
		<news_block disable="0">
			<header_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="14" COLOR="#505050"> <b>TECNOLOGIA DT: IL PANNELLO BREVETTATO DI FRAMEC TRADE </b> </FONT></P>]]></header_label>
			<first_small_image url="images/dt_img.png" border="1" width="112" height="112" align="right" link=""/>
			<first_small_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">Tutte le nostre furgonature refrigerate sono dotate della nuova gamma di pannelli DT (“DualTech”) di Framec Trade che migliorano le performance termodinamiche e conferiscono alla cella grandi doti di stabilità strutturale e maggiore resistenza agli urti.</FONT> <BR> <BR> <FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#0033FF"><a href="news_dt_ita.htm">Maggiori informazioni...</a></FONT> </P>]]></first_small_text>
			<second_big_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">Tutte le nostre furgonature refrigerate sono dotate della nuova gamma di pannelli DT (“DualTech”) di Framec Trade che migliorano le performance termodinamiche e conferiscono alla cella grandi doti di stabilità strutturale e maggiore resistenza agli urti. <br>Sono realizzati attraverso un processo di produzione esclusivo che combina uno strato di poliuretano stabilizzato con la tecnologia di iniezione ad alta pressione, conferendo una maggior robustezza e una migliore isotermia al pannello. <br>I pannelli DT sono il frutto di anni di esperienza, di ricerca e sviluppo e di test completi, e sono in grado di garantire la massima affidabilità ed efficienza. Il nome “DualTech” è quindi una chiara indicazione del fatto che tutte le furgonature refrigerate Framec Trade dispongono di una soluzione unica sul mercato, coperta da I.P.P. (International Patent Pending): la scelta migliore per il trasporto di gelati e surgelati.</FONT></P>]]></second_big_text>
			
			<back_button_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="12" COLOR="#4D8DDE"><u>Indietro</u></FONT></P>]]></back_button_label>
		</news_block>
		<news_block disable="0">
			<header_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="14" COLOR="#505050"> <b>HP E HP PLUS: RISPARMIO ENERGETICO</b></FONT></P>]]></header_label>
			<first_small_image url="images/hp_img.png" border="1" width="112" height="112" align="right" link=""/>
			<first_small_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">Costruiti sulla comprovata affidabilità dello standard, le nuove tecnologie di pannelli “HP” e “HP Plus” sono il risultato di una approfondita ricerca e di test accurati. Mentre la cella standard presenta uno spessore dei pannelli di 100 mm, la versione “HP” è realizzata con tetto e pavimento con spessore maggiorato di 140 mm; la serie “HP plus” aggiunge lo stesso spessore alla testata anteriore e posteriore.</FONT> <BR> <BR> <FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#0033FF"><a href="news_hp_ita.htm">Maggiori informazioni...</a></FONT> </P>]]></first_small_text>
			<second_big_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">Costruiti sulla comprovata affidabilità dello standard, le nuove tecnologie di pannelli “HP” e “HP Plus” sono il risultato di una approfondita ricerca e di test accurati. Mentre la cella standard presenta uno spessore dei pannelli di 100 mm, la versione “HP” è realizzata con tetto e pavimento con spessore maggiorato di 140 mm; la serie “HP plus” aggiunge lo stesso spessore alla testata anteriore e posteriore. <br>Studiate per superare le aspettative dei nostri clienti nel campo della refrigerazione per autocarri, “HP” e “HP plus” offrono una tenuta maggiore della temperatura interna e garantiscono un minor consumo energetico, consentendo così di risparmiare denaro durante l’intero ciclo di vita dell’unità. <br>“HP” e “HP plus” sono disponibili per tutte le carrozzerie, dimostrandosi perfette per ogni requisito di trasporto e soprattutto per affrontare condizioni climatiche difficili.</FONT></P>]]></second_big_text>
			
			<back_button_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="12" COLOR="#4D8DDE"><u>Indietro</u></FONT></P>]]></back_button_label>
		</news_block>
		<news_block disable="1">
			<header_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="14" COLOR="#505050F">Studio 8</FONT></P>]]></header_label>
			<first_small_image url="images/st.jpg" border="1" width="112" height="112" align="left" link=""/>
			<first_small_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333">With the latest releases of Dreamweaver, Flash Professional, Fireworks, Contribute and FlashPaper, Studio 8 offers web designers and developers a new level of expressiveness, efficiency and simplified workflow to create websites, interactive experiences and mobile content.</FONT></P>]]></first_small_text>
			<second_big_text><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY"><FONT FACE="_sans" SIZE="12" COLOR="#333333"><FONT FACE="_sans" SIZE="14" COLOR="#658185"><b>Why Studio</b></FONT><br><br><b>Get the complete toolset.</b><br>Studio 8 is the must-have suite for start-to-finish design, development and maintenance of websites, applications, games, interactive presentations, and mobile content.<br><br><b>Express creativity.</b><br>Studio 8 offers the broadest range of creative tools for expressiveness and creation of vibrant interactive media, websites, or applications. Use advanced graphics, text, animation, video, and audio tools with precision control and quality. From simple animated graphics to sophisticated interactive experiences, Studio 8 provides a full suite of tools for limitless creativity.<br><br><b>Get more done.</b><br>Studio 8 speeds the design, development, and maintenance process, with reliable round-tripping between Macromedia products, integration with third-party products, and key features like batch processing, batch encoding, and general performance enhancements to get projects done faster.<br><br><b>Pick any platform.</b><br>Support for Windows and Mac OS X enables Studio to deliver projects on the platform of choice. Deliver projects that support the widest range of operating systems, browsers, and server technologies.<br><br>For more info visit on <a href='http://www.macromedia.com' target='_blank'><u>Macromedia site</u></a></FONT></P>]]></second_big_text>
			<read_more_button_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="12" COLOR="#4D8DDE"><u>more info ...</u></FONT></P>]]></read_more_button_label>
			<back_button_label><![CDATA[<P ALIGN="Left"><FONT FACE="Arial" SIZE="12" COLOR="#4D8DDE"><u>Back</u></FONT></P>]]></back_button_label>
		</news_block>
	</news>
</news>

